segunda-feira, 2 de outubro de 2006

APURAÇÃO - PARAÍBA

100% DAS URNAS APURADAS
GOVERNADOR
CÁSSIO CUNHA LIMA (45) 49.67 % 943.922 votos
JOSÉ MARANHÃO (15) 48.74 % 926.272 votos
DAVID LOBÃO (50 ) 1.21 % 22.949 votos
LOURDES SARMENTO (29) 0.21 % 3.902 votos
MARINESIO FERREIRA (27) 0.09 % 1.743 votos
FRANCISCO FIRMINO (21) 0.09 % 1.698 votos
HÉLIO CHAVES (44) 0,00 % 0 voto

Brancos: 3.07% 66.221 votos
Nulos: 8.70% 18.7446 votos
SENADOR
CÍCERO LUCENA (456) 48.25% 803.600 votos
NEY SUASSUNA (151) 43.56% 725.502 votos
VITAL FARIAS (500) 6.00% 99.966 votos
WALTER AMORIM (289) 0.81% 13.541 votos
JOSEILSON FREITAS MOURA (299) 0.45% 7.576 votos
RONALDO MEDEIROS (177) 0.44% 7.294 votos
LIVIETO REGIS FILHO (277) 0.34% 5.580 votos
ANTONIO PEREIRA (215 ) 0.14% 2.384 votos
KLÉBER VALADARES (444) 0.00% 0 voto

Brancos: 9.38% 202.101 votos
Nulos: 13.30% 286.609 votos

Nenhum comentário: