sábado, 8 de julho de 2006

A CAMPANHA EM TEIXEIRA

Desde a última quinta-feira, dia 06, os candidatos já estão liberados para pôr suas campanhas nas ruas em busca de convercer os eleitores a sufragarem seus nomes nas urnas. Nas principais cidades os movimenetos políticos já começaram com a visita de candidatos, o uso de propagandas. Dentro de alguns dias, certamente, terão início os primeiros comícios, sem a presença de artinsta, como orienta Lei Eleitoral.
Em Teixeira, até o momento, pouca importância se tem dado à campanha política. Talvez, por ser apenas o começo e ainda haver indefinições sobre apoiadores e até candidaturas. Ou porque os próprios candidatos, como de costume, não querem uma aproximação do povo nem tão cedo para não terem de atender as demandas ou firmar compromissos.
Este ano os nomes que despontam para serem mais bem votados no município são os seguintes:
Dinaldo Vanderlei (PSDB) - Comenta-se que será apoiado por Hélio da Casa de Peças
Francisca Motta (PMDB) - Apoiada pelo grupo do ex-prefeito Elenildo Querioz
Newton Almeida (PHS) - Deverá ter o apoio do ex-vice-prefeito Zé Mário
Rodrigo Soares (PT) - Apoiado pelo PT, tendo à frente o ex-secretário de Ação Social Estoécio
Valdecir Amorim (PFL) - Apoido pelo Governo Municipal
Até o momento nenhum grupo apresentou agenda política de atividades pelo município como visitas, panfletagem, reuniões, comícios. Parece haver muita cautela dos candidatos e, principalmente de seus cabos eleitorais, para pôr a campanha nas ruas. Ainda pairam dúvidas sobre algumas candidaturas, pela frieza como são comentadas. Este é o caso do Deputado Valdecir Amorim, que há divergências nas informações sobre sua candidatura. Por ser ele um candidato de Teixeira o natural é que, ao ser oficializada sua candidatura, houvesse alguma programação para orgaznizar e envolver a militância. Outro caso é o do ex-prefeito de Cacimbas, Newton Almeida, que, segundo algumas informações, registrou sua candidatura de última hora, quando os redutos eleitorais já estavam divididos e as lideranças dos municípios comprometitadas com outros candidatos. Há muitos eleitores que não acreditam que a canditado de Newton vigore. Estas dúvidas só serão esclarecidas na próxima terça-feira quando o TRE divulgar a lista dos candidatos que registraram as candidaturas.
Agora é aguardar. Mas, provavelmente, em pouco tempo as manifestações dos canditatos terão início no município de Teixeira em busca do apoio dos eleitores.

8 comentários:

Anônimo disse...

Nós não precisamos de campanha eleitoral. Valdecir irá desistir de sua candidatura com medo de perder em sua própria casa (Teixeira) para Francisca Mota. Esta, portanto, com apoio de Elenildo Queiroz não precisará fazer campanha em Teixeira, pois terá mais de 3 mil votos sem precisar vir a Teixeira. E Valdecir, caso mantenha a loucura de ser candidato, terá no máximo 2 mil votos.

Será a campanha da desmoralização para o ex-deputado Valdecir Amorim Rodrigues que será obrigado a desistir de sua candidatura a deputado por falta de votos. Valdecir, por tantas vezes você abandonou o povo, agora é momento de o povo abandonar você.

Valdecir, você está velho e rabujento, não sabe mais fazer política, sua esposa é uma louca que não sabe administrar. Tudo isso está fazendo com que seu domínio sobre Teixeira esteja com os dias contados.

E não podemos esquecer que Elenildo é a principal causa de seu fracasso político. Agora temos um verdadeiro líder político que irá substituir com honras os nomes tradicionais imundos de nossa política local.

Elenildo, parabéns, pelo prefeito que foste e pelo líder político que és. Destrua esta corja de sanguessugas da muda. Expulse todos da prefeitura para sempre!

Anônimo disse...

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, POVIM ESSE DO PT , ESSA COJA E MUITO FRACA , SE ESCONDE ATRAS DO ANÔNIMATO, COJA DE FRACO ESSA DAQUI DE TEIXEIRA.

ESSE EX. PREFEITINHO CAGA SEBO, ISSO E UM DERROTADO.

Anônimo disse...

A ADMINISTRAÇÃO PASSADA VAI TER DE JUSTIFICAR O QUE FAZ COM O DINHEIRO DO SILVEIRA DANTAS

A ADMINISTRAÇÃO PASSADA VAI TER DE JUSTIFICAR O QUE FAZ COM O DINHEIRO DO SILVEIRA DANTAS

A ADMINISTRAÇÃO PASSADA VAI TER DE JUSTIFICAR O QUE FAZ COM O DINHEIRO DO SILVEIRA DANTAS

A ADMINISTRAÇÃO PASSADA VAI TER DE JUSTIFICAR O QUE FAZ COM O DINHEIRO DO SILVEIRA DANTAS

A ADMINISTRAÇÃO PASSADA VAI TER DE JUSTIFICAR O QUE FAZ COM O DINHEIRO DO SILVEIRA DANTAS

Anônimo disse...

hahaahah em Teixeira é o sujo falando do mal lavado.

Os eleitores, consientes e não-babões, terão uma árdua tarefa em 2008. De escolher entre o candidato de Valdecir e Elenildo. Ninguem sabe qual o pior.

Se os votos Nulos somarem mais de 50% do votos computad, é obrigatório haver outra eleição com outros candidatos, quem sabe!

Anônimo disse...

O DEPUTADO VALDECIR FOI BEM VOTADO EM VARIAS CIDADES PARAIBANA, NA UTIMA ELEIÇÃO.





ANÁLISE DE DESEMPENHO ELEITORAL
PARA DEPUTADO ESTADUAL














Valdecir Amorim Rodrigues - PFL - PB












Eleições 2002








Tribunal Superior Eleitoral






1. Introdução
O presente trabalho informa sobre o desempenho do candidato nas eleições para Deputado Estadual no Estado da Paraíba.

Dessa forma, o candidato poderá definir e direcionar a sua agenda política em função dos seus redutos eleitorais, formulando políticas e agindo de acordo com os interesses do eleitorado de quem recebeu votos.

Analisa-se o desempenho do candidato em relação ao seu partido e aos demais partidos, com indicação das áreas em que contribuiu para o crescimento do partido e aquelas em que dele se beneficiou.

Foram analisados, primeiramente, os municípios que contribuíram para a sua votação, indicando os percentuais de contribuição e o percentual acumulado.

Numa segunda etapa, verifica-se seu desempenho frente aos concorrentes, de forma genérica, mas podendo ser comparados os dados com os de outros candidatos para análise ad doc.

Na terceira parte do trabalho, demonstra-se o desempenho do candidato em relação aos outros partidos e ao seu partido, indicando municípios em que contribuiu com mais de 50% dos votos de seu partido e os municípios onde sua votação superou a votação média dos partidos.

Finalmente, mostra-se como se deu a competição eleitoral, analisando-se os índices de fragmentação eleitoral, número de candidatos efetivos e a colocação do candidato, delineando-se os municípios segundo critérios de concentração eleitoral e dispersão eleitoral, ou seja, onde o eleitorado se fragmentou mais em vista das opções de voto e onde se compactou em torno de alguns candidatos.

2. Análise do Desempenho do Candidato Valdecir Amorim Rodrigues
2.1 Nível de Contribuição para a Votação do Candidato
Os Municípios que mais contribuíram para a votação do candidato Valdecir Amorim Rodrigues foram 16, com um total de 88,70% dos votos do candidato. Assim, tem-se: Teixeira, Santa Rita, Imaculada, Solanea, Livramento, Matureia, Patos, Sobrado, Joao Pessoa, Desterro, Parari, Bayeux, Agua Branca, Cacimbas, Campina Grande, Cajazeiras. Vide tabela abaixo:



Tabela 1

Nivel de Contribuição de Votos para o Candidato
Valdecir Amorim Rodrigues - PFL
Eleições 2002 - Deputado Estadual - PB

Município Votos %Votantes %Votos Válidos %a menos do mais votado Colocação %Contribuição
Teixeira 3107 44,00% 48,00% 0,00% 1 17,58%
Santa Rita 2322 4,00% 5,00% 77,00% 4 13,14%
Imaculada 1511 28,00% 30,00% 0,00% 1 8,55%
Solanea 1379 9,00% 11,00% 63,00% 2 7,80%
Livramento 1119 30,00% 33,00% 0,00% 1 6,33%
Matureia 1090 35,00% 38,00% 0,00% 1 6,17%
Patos 995 2,00% 2,00% 93,00% 8 5,63%
Sobrado 859 24,00% 27,00% 0,00% 1 4,86%
Joao Pessoa 739 0,00% 0,00% 98,00% 68 4,18%
Desterro 582 14,00% 15,00% 55,00% 2 3,29%
Parari 556 47,00% 50,00% 0,00% 1 3,15%
Bayeux 508 1,00% 1,00% 80,00% 24 2,87%
Agua Branca 266 6,00% 7,00% 82,00% 3 1,51%
Cacimbas 239 7,00% 8,00% 81,00% 3 1,35%
Campina Grande 214 0,00% 0,00% 99,00% 69 1,21%
Cajazeiras 187 1,00% 1,00% 97,00% 12 1,06%
Brejo do Cruz 150 2,00% 2,00% 92,00% 5 0,85%
Serraria 141 3,00% 4,00% 88,00% 4 0,80%
Riachao do Poco 132 5,00% 6,00% 84,00% 3 0,75%
Bananeiras 119 1,00% 1,00% 97,00% 8 0,67%
Catole do Rocha 89 1,00% 1,00% 99,00% 4 0,50%
Sousa 81 0,00% 0,00% 99,00% 24 0,46%
Itaporanga 79 1,00% 1,00% 98,00% 9 0,45%
Olho D Agua 73 1,00% 2,00% 96,00% 7 0,41%
Taperoa 66 1,00% 1,00% 96,00% 11 0,37%
Itatuba 63 1,00% 1,00% 95,00% 9 0,36%
Boa Ventura 60 2,00% 2,00% 95,00% 5 0,34%
Juazeirinho 58 1,00% 1,00% 96,00% 11 0,33%
Sao Jose dos Cordeiros 58 2,00% 3,00% 96,00% 3 0,33%
Sape 49 0,00% 0,00% 99,00% 33 0,28%
Cabedelo 47 0,00% 0,00% 99,00% 46 0,27%
Areia 36 0,00% 0,00% 99,00% 16 0,20%
Arara 35 1,00% 1,00% 98,00% 11 0,20%
Sao Jose de Caiana 33 1,00% 1,00% 95,00% 7 0,19%
Mae D Agua 32 1,00% 1,00% 97,00% 8 0,18%
Borborema 32 1,00% 1,00% 96,00% 9 0,18%
Casserengue 31 1,00% 1,00% 97,00% 7 0,18%
Cruz do Espirito Santo 31 0,00% 0,00% 99,00% 23 0,18%
Santa Helena 31 1,00% 1,00% 96,00% 9 0,18%
Mamanguape 25 0,00% 0,00% 100,00% 33 0,14%
Sao Joao do Cariri 21 1,00% 1,00% 99,00% 8 0,12%
Aracagi 19 0,00% 0,00% 99,00% 21 0,11%
Alagoa Grande 19 0,00% 0,00% 100,00% 31 0,11%
Lucena 18 0,00% 0,00% 98,00% 31 0,10%
Pedras de Fogo 17 0,00% 0,00% 100,00% 21 0,10%
Sao Mamede 17 0,00% 0,00% 99,00% 17 0,10%
Serra Branca 17 0,00% 0,00% 99,00% 19 0,10%
Soledade 15 0,00% 0,00% 99,00% 25 0,08%
Mari 14 0,00% 0,00% 99,00% 36 0,08%
Boa Vista 12 0,00% 0,00% 99,00% 18 0,07%
Conceicao 11 0,00% 0,00% 100,00% 34 0,06%
Sao Jose de Espinharas 11 0,00% 0,00% 99,00% 10 0,06%
Sao Miguel de Taipu 10 0,00% 0,00% 99,00% 12 0,06%
Sao Jose do Bonfim 10 0,00% 0,00% 99,00% 8 0,06%
Catingueira 10 0,00% 0,00% 99,00% 13 0,06%
Jacarau 10 0,00% 0,00% 99,00% 28 0,06%
Coremas 9 0,00% 0,00% 99,00% 26 0,05%
Umbuzeiro 9 0,00% 0,00% 99,00% 14 0,05%
Santa Teresinha 9 0,00% 0,00% 99,00% 11 0,05%
Cacimba de Areia 9 0,00% 0,00% 98,00% 9 0,05%
Pombal 8 0,00% 0,00% 100,00% 48 0,05%
Guarabira 8 0,00% 0,00% 100,00% 44 0,05%
Sume 8 0,00% 0,00% 100,00% 21 0,05%
Monteiro 7 0,00% 0,00% 100,00% 22 0,04%
Sao Joao do Rio do Peixe 7 0,00% 0,00% 100,00% 31 0,04%
Vieiropolis 5 0,00% 0,00% 100,00% 13 0,03%
Santa Cruz 5 0,00% 0,00% 99,00% 22 0,03%
Pianco 5 0,00% 0,00% 100,00% 35 0,03%
Santana dos Garrotes 5 0,00% 0,00% 99,00% 22 0,03%
Bonito de Santa Fe 4 0,00% 0,00% 100,00% 28 0,02%
Caldas Brandao 4 0,00% 0,00% 100,00% 26 0,02%
Marizopolis 4 0,00% 0,00% 100,00% 19 0,02%
Pilar 4 0,00% 0,00% 100,00% 30 0,02%
Rio Tinto 4 0,00% 0,00% 100,00% 48 0,02%
Malta 4 0,00% 0,00% 100,00% 17 0,02%
Mulungu 4 0,00% 0,00% 100,00% 31 0,02%
Campo de Santana 3 0,00% 0,00% 100,00% 22 0,02%
Sao Bento 3 0,00% 0,00% 100,00% 20 0,02%
Alhandra 3 0,00% 0,00% 100,00% 37 0,02%
Princesa Isabel 3 0,00% 0,00% 100,00% 30 0,02%
Bom Jesus 3 0,00% 0,00% 99,00% 13 0,02%
Santo Andre 3 0,00% 0,00% 99,00% 15 0,02%
Passagem 3 0,00% 0,00% 100,00% 7 0,02%
Baia da Traicao 3 0,00% 0,00% 99,00% 26 0,02%
Junco do Serido 3 0,00% 0,00% 100,00% 11 0,02%
Boqueirao 3 0,00% 0,00% 100,00% 26 0,02%
Sao Domingos de Pombal 3 0,00% 0,00% 100,00% 15 0,02%
Damiao 2 0,00% 0,00% 100,00% 12 0,01%
Riachao do Bacamarte 2 0,00% 0,00% 100,00% 13 0,01%
Curral de Cima 2 0,00% 0,00% 100,00% 17 0,01%
Belem 2 0,00% 0,00% 100,00% 30 0,01%
Sao Jose dos Ramos 2 0,00% 0,00% 100,00% 15 0,01%
Cachoeira dos Indios 2 0,00% 0,00% 100,00% 20 0,01%
Aroeiras 2 0,00% 0,00% 100,00% 37 0,01%
Diamante 2 0,00% 0,00% 100,00% 20 0,01%
Inga 2 0,00% 0,00% 100,00% 40 0,01%
Pocinhos 2 0,00% 0,00% 100,00% 38 0,01%
Prata 2 0,00% 0,00% 100,00% 15 0,01%
Gurinhem 2 0,00% 0,00% 100,00% 36 0,01%
Fagundes 2 0,00% 0,00% 100,00% 24 0,01%
Quixaba 2 0,00% 0,00% 100,00% 11 0,01%
Cuite 2 0,00% 0,00% 100,00% 28 0,01%
Puxinana 2 0,00% 0,00% 100,00% 36 0,01%
Santa Luzia 1 0,00% 0,00% 100,00% 26 0,01%
Zabele 1 0,00% 0,00% 100,00% 11 0,01%
Santana de Mangueira 1 0,00% 0,00% 100,00% 22 0,01%
Lagoa Seca 1 0,00% 0,00% 100,00% 47 0,01%
Sao Jose da Lagoa Tapada 1 0,00% 0,00% 100,00% 23 0,01%
Sao Seb. de Lagoa de Roca 1 0,00% 0,00% 100,00% 28 0,01%
Triunfo 1 0,00% 0,00% 100,00% 20 0,01%
Uirauna 1 0,00% 0,00% 100,00% 28 0,01%
Pitimbu 1 0,00% 0,00% 100,00% 33 0,01%
Pedra Branca 1 0,00% 0,00% 100,00% 19 0,01%
Paulista 1 0,00% 0,00% 100,00% 27 0,01%
Mogeiro 1 0,00% 0,00% 100,00% 37 0,01%
Sao Jose de Princesa 1 0,00% 0,00% 100,00% 14 0,01%
Barra de Santana 1 0,00% 0,00% 100,00% 18 0,01%
Cabaceiras 1 0,00% 0,00% 100,00% 19 0,01%
Sao Francisco 1 0,00% 0,00% 100,00% 18 0,01%
Areia de Baraunas 1 0,00% 0,00% 100,00% 10 0,01%
Conde 1 0,00% 0,00% 100,00% 56 0,01%
Assuncao 1 0,00% 0,00% 100,00% 11 0,01%
Curral Velho 1 0,00% 0,00% 100,00% 12 0,01%
Lagoa 1 0,00% 0,00% 100,00% 16 0,01%
Gurjao 1 0,00% 0,00% 100,00% 16 0,01%
Ibiara 1 0,00% 0,00% 100,00% 26 0,01%
Juru 1 0,00% 0,00% 100,00% 26 0,01%
Coxixola 1 0,00% 0,00% 100,00% 11 0,01%
Barra de Santa Rosa 1 0,00% 0,00% 100,00% 29 0,01%
Itabaiana 1 0,00% 0,00% 100,00% 51 0,01%
Sao Jose do Brejo Cruz 1 0,00% 0,00% 100,00% 10 0,01%
TOTAL 17670 100,00%

Tal distribuição espacial do voto pode ser notada conforme o mapa anexo.

Na análise do mapa, atentar para o caráter de contigüidade, ou seja, os municípios são contíguos, que possuem conexões entre si, servem de referência para o delineamento do foco da campanha do candidato e a averiguação da distritalização do voto.



2.2 Desempenho em relação a outros candidatos
Neste tópico, destacam-se os municípios onde o candidato Valdecir Amorim Rodrigues superou os seus oponentes e os níveis de gradação de sua força eleitoral.

2.2.1 Desempenho em relação à Votação Média dos Candidatos
A média aritmética é uma medida estatística de tendência central. É igual ao quociente entre a soma dos valores de um conjunto e o número total de valores e serve, neste trabalho, para indicar a votação média dos candidatos no município.

A média dos votos é expressa pela seguinte fórmula:



Onde:

i é um elemento do conjunto de candidatos; varia de 1 a n

n é o número total de candidatos;

é a votação obtida pelo candidato i;

é a média aritmética da votação dos candidatos.

O Candidato Valdecir Amorim Rodrigues obteve um desempenho acima da média da votação dos candidatos nos Municípios: Teixeira, Santa Rita, Imaculada, Solanea, Livramento, Matureia, Patos, Sobrado, Desterro, Parari, Bayeux, Agua Branca, Cacimbas, Cajazeiras, Brejo do Cruz, Serraria, Riachao do Poco, Bananeiras, Catole do Rocha, Itaporanga, Olho D Agua, Taperoa, Itatuba, Boa Ventura, Juazeirinho, Sao Jose dos Cordeiros, Arara, Sao Jose de Caiana, Mae D Agua, Borborema, Casserengue, Cruz do Espirito Santo, Santa Helena, Sao Joao do Cariri, Lucena, Sao Jose do Bonfim, Cacimba de Areia, que mais contribuíram para a sua votação. Porém, como a média da votação dos candidatos está sujeita a grande variação, é necessário analisar outros níveis de sua força, fazendo-se uso do desvio-padrão.



O desvio-padrão é uma medida estatística de dispersão. É a média quadrática dos desvios ou afastamentos dos valores de um conjunto em relação à média aritmética desses valores e serve, neste trabalho, para verificar a variação dos votos obtidos por determinado candidato em relação à votação média dos candidatos.

O desvio-padrão dos votos é expresso pela fórmula:



Onde:

i é um elemento do conjunto de candidatos e varia de 1 a n

n é o número total de candidatos;

é a votação obtida pelo candidato i;

é a votação média dos candidatos;

é o desvio dos votos do candidato i em relação à média dos votos dos candidatos;

é o somatório dos quadrados dos desvios; e


é a raiz quadrada da média dos quadrados dos desvios.

Na realidade, quando se compara a média da votação dos candidatos com a votação do candidato em questão, percebe-se a sua posição em relação aos seus concorrentes. Dessa forma, aparecem candidatos com votação acima da média e candidatos com votação abaixo da média. Todavia, o desvio-padrão é que indica quantos votos variaram para cima ou para baixo da média da votação dos candidatos. Nesse sentido, o candidato que estiver entre a média e o desvio-padrão estará no padrão de variação dos votos, tanto para mais como para menos.

A partir daí, tem-se a colocação do candidato em relação à média da votação dos candidatos. Ao somar a média com o desvio-padrão, busca-se avaliar o nível de concentração de votos. Isto é, o candidato que superar a soma da média com o desvio-padrão, não só se destaca entre os demais candidatos, como concentra mais votos que os seus concorrentes.

Neste sentido, o desempenho do candidato Valdecir Amorim Rodrigues foi acima deste índice nos Municípios: Teixeira, Santa Rita, Imaculada, Solanea, Livramento, Matureia, Sobrado, Desterro, Parari, Agua Branca, Cacimbas, Serraria, Riachao do Poco. (Vide Tabela 2).


Tabela 2

Desempenho do Candidato em Relação à Média e
ao Desvio-padrão dos Candidatos
Valdecir Amorim Rodrigues - PFL
Eleição 2002 - Deputado Estadual - PB
Município Média votos acima da Média Desvio-padrão acima do Desvio-padrão Soma Média com Desvio-padrão Índice acima da Soma da Média com Desvio-padrão
Teixeira 27,72 111,09 234,17 12,27 261,89 10,86
Santa Rita 218,55 9,62 1056,78 1,20 1275,33 0,82
Imaculada 19,53 76,37 131,4 10,50 150,93 9,01
Solanea 51,19 25,94 288,58 3,78 339,77 3,06
Livramento 13,63 81,10 102,1 9,96 115,73 8,67
Matureia 12 89,83 95,12 10,46 107,12 9,18
Patos 193,73 4,14 1178,5 -0,16 1372,23 -0,27
Sobrado 12,69 66,69 73,71 10,65 86,4 8,94
Joao Pessoa 1331,87 -0,45 3343,81 -0,78 4675,68 -0,84
Desterro 15,32 36,99 106,6 4,46 121,92 3,77
Parari 4,83 114,11 44,22 11,57 49,05 10,34
Bayeux 192,88 1,63 405,26 0,25 598,14 -0,15
Agua Branca 15,28 16,41 125,53 1,12 140,81 0,89
Cacimbas 10,91 20,91 92,79 1,58 103,7 1,30
Campina Grande 793,2 -0,73 2137,09 -0,90 2930,29 -0,93
Cajazeiras 110,76 0,69 653,73 -0,71 764,49 -0,76
Brejo do Cruz 25,81 4,81 181,87 -0,18 207,68 -0,28
Serraria 14,19 8,94 96,86 0,46 111,05 0,27
Riachao do Poco 9,32 13,16 75,61 0,75 84,93 0,55
Bananeiras 42,82 1,78 283,56 -0,58 326,38 -0,64
Catole do Rocha 65,06 0,37 615,68 -0,86 680,74 -0,87
Sousa 121,25 -0,33 671,58 -0,88 792,83 -0,90
Itaporanga 43,59 0,81 336,47 -0,77 380,06 -0,79
Olho D Agua 19,32 2,78 143,13 -0,49 162,45 -0,55
Taperoa 27,42 1,41 146,95 -0,55 174,37 -0,62
Itatuba 19,52 2,23 118,13 -0,47 137,65 -0,54
Boa Ventura 12,52 3,79 92,88 -0,35 105,4 -0,43
Juazeirinho 30,63 0,89 178,58 -0,68 209,21 -0,72
Sao Jose dos Cordeiros 9,4 5,17 94,5 -0,39 103,9 -0,44
Sape 86,53 -0,43 473,63 -0,90 560,16 -0,91
Cabedelo 91,7 -0,49 505,77 -0,91 597,47 -0,92
Areia 46,19 -0,22 333,44 -0,89 379,63 -0,91
Arara 18,44 0,90 130,48 -0,73 148,92 -0,76
Sao Jose de Caiana 11,33 1,91 67,05 -0,51 78,38 -0,58
Mae D Agua 9,14 2,50 78,57 -0,59 87,71 -0,64
Borborema 9,49 2,37 61,11 -0,48 70,6 -0,55
Casserengue 13,22 1,34 99,76 -0,69 112,98 -0,73
Cruz do Espirito Santo 29,82 0,04 171,26 -0,82 201,08 -0,85
Santa Helena 12,87 1,41 78,56 -0,61 91,43 -0,66
Mamanguape 76,49 -0,67 538,53 -0,95 615,02 -0,96
Sao Joao do Cariri 11,08 0,90 108,86 -0,81 119,94 -0,82
Aracagi 31,16 -0,39 192,5 -0,90 223,66 -0,92
Alagoa Grande 56,04 -0,66 420,97 -0,95 477,01 -0,96
Lucena 17,51 0,03 66,22 -0,73 83,73 -0,79
Pedras de Fogo 54,99 -0,69 587,37 -0,97 642,36 -0,97
Sao Mamede 19,63 -0,13 122,27 -0,86 141,9 -0,88
Serra Branca 25 -0,32 186,82 -0,91 211,82 -0,92
Soledade 26,71 -0,44 164,14 -0,91 190,85 -0,92
Mari 35,66 -0,61 185,68 -0,92 221,34 -0,94
Boa Vista 13,67 -0,12 84,52 -0,86 98,19 -0,88
Conceicao 35,31 -0,69 186,95 -0,94 222,26 -0,95
Sao Jose de Espinharas 13,27 -0,17 84,68 -0,87 97,95 -0,89
Sao Miguel de Taipu 11,04 -0,09 90,17 -0,89 101,21 -0,90
Sao Jose do Bonfim 9,43 0,06 82,89 -0,88 92,32 -0,89
Catingueira 11,64 -0,14 79 -0,87 90,64 -0,89
Jacarau 27,28 -0,63 145,05 -0,93 172,33 -0,94
Coremas 30,8 -0,71 168,89 -0,95 199,69 -0,95
Umbuzeiro 16,86 -0,47 142,17 -0,94 159,03 -0,94
Santa Teresinha 12,36 -0,27 94,51 -0,90 106,87 -0,92
Cacimba de Areia 8,13 0,11 52,71 -0,83 60,84 -0,85
Pombal 67,7 -0,88 470,32 -0,98 538,02 -0,99
Guarabira 110,96 -0,93 722,18 -0,99 833,14 -0,99
Sume 31,24 -0,74 281,07 -0,97 312,31 -0,97
Monteiro 59,57 -0,88 456,51 -0,98 516,08 -0,99
Sao Joao do Rio do Peixe 37,41 -0,81 256,94 -0,97 294,35 -0,98
Vieiropolis 11,86 -0,58 92,56 -0,95 104,42 -0,95
Santa Cruz 15,4 -0,68 94,43 -0,95 109,83 -0,95
Pianco 33,64 -0,85 182,44 -0,97 216,08 -0,98
Santana dos Garrotes 16,37 -0,69 97,66 -0,95 114,03 -0,96
Bonito de Santa Fe 18,33 -0,78 111,72 -0,96 130,05 -0,97
Caldas Brandao 12,14 -0,67 78,42 -0,95 90,56 -0,96
Marizopolis 13,3 -0,70 95,2 -0,96 108,5 -0,96
Pilar 24,17 -0,83 132,59 -0,97 156,76 -0,97
Rio Tinto 42,34 -0,91 209,72 -0,98 252,06 -0,98
Malta 13,39 -0,70 100,5 -0,96 113,89 -0,96
Mulungu 21,67 -0,82 117,78 -0,97 139,45 -0,97
Campo de Santana 18 -0,83 104,33 -0,97 122,33 -0,98
Sao Bento 61,73 -0,95 595 -0,99 656,73 -1,00
Alhandra 36,61 -0,92 185,56 -0,98 222,17 -0,99
Princesa Isabel 33,3 -0,91 227,01 -0,99 260,31 -0,99
Bom Jesus 5,71 -0,47 38,94 -0,92 44,65 -0,93
Santo Andre 6,31 -0,52 46,77 -0,94 53,08 -0,94
Passagem 5,76 -0,48 56,41 -0,95 62,17 -0,95
Baia da Traicao 10,07 -0,70 48,98 -0,94 59,05 -0,95
Junco do Serido 13,78 -0,78 111,15 -0,97 124,93 -0,98
Boqueirao 37,16 -0,92 293,53 -0,99 330,69 -0,99
Sao Domingos de Pombal 8,01 -0,63 57,65 -0,95 65,66 -0,95
Damiao 9,7 -0,79 90,72 -0,98 100,42 -0,98
Riachao do Bacamarte 9,43 -0,79 72,53 -0,97 81,96 -0,98
Curral de Cima 10,67 -0,81 90,49 -0,98 101,16 -0,98
Belem 33,01 -0,94 277,76 -0,99 310,77 -0,99
Sao Jose dos Ramos 10,14 -0,80 82,14 -0,98 92,28 -0,98
Cachoeira dos Indios 15,65 -0,87 133,95 -0,99 149,6 -0,99
Aroeiras 35,77 -0,94 266,57 -0,99 302,34 -0,99
Diamante 13,75 -0,85 80,6 -0,98 94,35 -0,98
Inga 34,96 -0,94 183,33 -0,99 218,29 -0,99
Pocinhos 32,9 -0,94 222,26 -0,99 255,16 -0,99
Prata 8,71 -0,77 55,63 -0,96 64,34 -0,97
Gurinhem 29,17 -0,93 167,07 -0,99 196,24 -0,99
Fagundes 24,05 -0,92 161,46 -0,99 185,51 -0,99
Quixaba 4,94 -0,60 46,01 -0,96 50,95 -0,96
Cuite 41,65 -0,95 368,95 -0,99 410,6 -1,00
Puxinana 24,3 -0,92 125,46 -0,98 149,76 -0,99
Santa Luzia 36,37 -0,97 329,11 -1,00 365,48 -1,00
Zabele 4,53 -0,78 37,05 -0,97 41,58 -0,98
Santana de Mangueira 11,37 -0,91 74,47 -0,99 85,84 -0,99
Lagoa Seca 41,66 -0,98 208,87 -1,00 250,53 -1,00
Sao Jose da Lagoa Tapada 16,04 -0,94 127,74 -0,99 143,78 -0,99
Sao Seb. de Lagoa de Roca 19,39 -0,95 134,78 -0,99 154,17 -0,99
Triunfo 18,26 -0,95 152,63 -0,99 170,89 -0,99
Uirauna 30,6 -0,97 233,07 -1,00 263,67 -1,00
Pitimbu 19,89 -0,95 117,2 -0,99 137,09 -0,99
Pedra Branca 9,27 -0,89 79,61 -0,99 88,88 -0,99
Paulista 24,75 -0,96 158,76 -0,99 183,51 -0,99
Mogeiro 24,62 -0,96 172,91 -0,99 197,53 -0,99
Sao Jose de Princesa 6,99 -0,86 59,39 -0,98 66,38 -0,98
Barra de Santana 16,73 -0,94 113,22 -0,99 129,95 -0,99
Cabaceiras 12,43 -0,92 88,72 -0,99 101,15 -0,99
Sao Francisco 9,64 -0,90 71,73 -0,99 81,37 -0,99
Areia de Baraunas 5,25 -0,81 59,3 -0,98 64,55 -0,98
Conde 29,78 -0,97 89,49 -0,99 119,27 -0,99
Assuncao 8,29 -0,88 75,51 -0,99 83,8 -0,99
Curral Velho 5,73 -0,83 56,54 -0,98 62,27 -0,98
Lagoa 10,91 -0,91 82,88 -0,99 93,79 -0,99
Gurjao 8,23 -0,88 74,74 -0,99 82,97 -0,99
Ibiara 13,23 -0,92 69,63 -0,99 82,86 -0,99
