segunda-feira, 18 de dezembro de 2006

JUNINHO NA TERCEIRA OPÇÃO

O vereador Júnior de Inacinho concedeu entrevista ao Programa 104 Notícias, da Rádio Teixeira FM, no último sábado, 16, para prestar esclarecimentos a respeito de seu pedido de desfiliação do PDT, partido do Prefeito Interino Wenceslau Marques, e sobre a atitude de lançar-se como candidato a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, contratiando a orientação do grupo governista.
Juninho informou que seu afastamento da legende ocorreu por decisão própria com o propósito de não prejudicar os que fazem parte dela, deixando-os livres para tomarem seus posicionamentos, ou seja, não apontou esta decisão como um rompimento direto com a ala governista.
Sobre a eleição da Câmara, o vereador disse ter recebido propostas para votar em outra candidtura, mas quando questionado sobre que tipo de proposta não deixou claro o que fora oferecido. Contudo deixou uma idéia de que não aceitaria se vender pois reforçou que o nome de sua chapa, Dignidade não tem Preço, expressava uma reação à proposta.
Quando questionado sobre o seu posicionamento em relação a opção política, se estava na situação ou oposição, o parlamentar disse está buscando uma terceira opção.
O fato é que o posicionamento de Juninho na eleição da Mesa Diretora dividiu mais ainda os governistas. Alguns já estão atacando durante Juninho por perceberam que ele está buscando espaço em grupos de oposição ao Governo e outros tentam contarnar o problema antes que ele venha a causar novas baixas.
Hoje, a tendência é que Juninho participe do Grupo dos 10 (Hélio e companhia) já que a maiores dos integrantes do grupo advém do governo. No grupo de oposição, liderado por Elenildo, há ainda algumas dificuldades para a aceitação de Juninho devido seus posicionamentos duros em relação a Elenildo e Carlos de Teina. Porém, além do parentesco entre eles, Elenildo evitou, em seu Governo, um posicionamento de confronto com o grupo de Inacinho, o que poderá favorecer a uma aliança dos dois grupos no futuro.

3 comentários:

Anônimo disse...

G10,que G10?Esse grupo pensa que tem voto,olhe bem as caras:Hélio Justino que não da um bom dia a ninguém,alguém conhece a casa dele? Outro chamado KINHO quem é kinho que não tem expressão política nenhuma e os demais deveriam colocar a mão na conciência e refletirem que quem fez eles politicamente foi o deputado valdecir se não eles não existiriam na política Teixeirense.Bando de gafanhotos ingratos.Esse G10 não tem compromisso nenhum com a nossa terra e sim com a CACHAÇA.Fora grupo dos 10,Eu sou formador de opinião e vou mostrar a vcs que vcs não tem vez.

12/18/2006 07:35:28 PM

Anônimo disse...

EU VOTO EM QUALQUER CANDIDATO DE OPOSIÇÃO, MENOS NESSE GRUPO DOS 10,E OLHE QUE EU SOU FORMADOR DE OPINIÃO E VOU LUTAR PARA ISSO E POR ISSO DIGA NÃO AO GRUPO DOS 10 QUE É O OUTRO LADO DA BANDA PODRE DO GRUPO DE VALDECIR,REPARE BEM QUE É A MESMA COISA E TEXEIRA NÃO QUER A MESMA COISA

Anônimo disse...

Entidade..: 08.883.951/0001-68 - PREF MUN DE TEIXEIRA Município.: TEIXEIRA - PB

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Data Pgto OB Valor No. Convênio Parcela Banco Agência C/C
07/OUT/2006 504083 8.350,00 / 1 BANCO DO BRASIL 1156 0000060380
Total: 8.350,00

ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PDDE
Código Nome
25038311 EMEF JOAO ALVES BATISTA
25038249 EMEF ABRAÃO AMANCIO DA COSTA
25038230 EMEF ANTONIO VICENTE HELENO
25038141 EMEF BOM JESUS
25037919 EMEF CAJUEIRO
25037943 EMEF COMUNITARIA DO CATOLE
25038303 EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA
25038168 EMEF ISRAEL FELIX
25038176 EMEF JOSE A CANUTO
25038184 EMEF JOSIAS A PEREIRA
25038206 EMEF MAURICIO GUEDES
25038214 EMEF PADRE ANTONIO LISBOA
25121901 EMEF RUI CAMILO DE SOUZA
25112368 EMEF SEBASTIÃO CATANDUBA
25038400 EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA
25110683 EMEF VICENTE VITAL LEITE
25038273 GR ESC ANTONIO TEJO

PEJA - PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA
Data Pgto OB Valor Parcela Banco Agência C/C
02/MAI/2006 695094 4.143,75 1 BANCO DO BRASIL 1156 0000108731
02/MAI/2006 695115 4.143,75 2 BANCO DO BRASIL 1156 0000108731
02/MAI/2006 695117 4.143,75 3 BANCO DO BRASIL 1156 0000108731
02/MAI/2006 695122 4.143,75 4 BANCO DO BRASIL 1156 0000108731
01/JUN/2006 695395 4.143,75 5 BANCO DO BRASIL 1156 0000108731
04/JUL/2006 695510 4.143,75 6 BANCO DO BRASIL 1156 0000108731
31/JUL/2006 695564 4.143,75 7 BANCO DO BRASIL 1156 0000108731
02/OUT/2006 695628 4.143,75 8 BANCO DO BRASIL 1156 0000108731
10/NOV/2006 695705 4.143,75 9 BANCO DO BRASIL 1156 0000108731
01/DEZ/2006 695773 4.143,75 10 BANCO DO BRASIL 1156 0000108731
07/DEZ/2006 695824 4.143,75 11 BANCO DO BRASIL 1156 0000108731
Total: 45.581,25

PNAC - PNAE Creche - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ CRECHE
Data Pgto OB Valor Parcela Banco Agência C/C
25/FEV/2006 450064 309,60 1 BANCO DO BRASIL 1156 0000092363
31/MAR/2006 450116 447,20 2 BANCO DO BRASIL 1156 0000092363
28/ABR/2006 450219 378,40 3 BANCO DO BRASIL 1156 0000092363
01/JUN/2006 450331 378,40 4 BANCO DO BRASIL 1156 0000092363
06/JUL/2006 450416 378,40 5 BANCO DO BRASIL 1156 0000092363
31/JUL/2006 450454 378,40 6 BANCO DO BRASIL 1156 0000092363
05/SET/2006 450510 378,40 7 BANCO DO BRASIL 1156 0000092363
01/OUT/2006 450595 378,40 8 BANCO DO BRASIL 1156 0000092363
01/NOV/2006 450665 378,40 9 BANCO DO BRASIL 1156 0000092363
11/DEZ/2006 450746 378,40 10 BANCO DO BRASIL 1156 0000092363
Total: 3.784,00

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Parcela Banco Agência C/C
25/FEV/2006 400372 11.437,20 1 BANCO DO BRASIL 1156 0000053643
31/MAR/2006 400418 11.437,20 2 BANCO DO BRASIL 1156 0000053643
28/ABR/2006 400532 11.437,20 3 BANCO DO BRASIL 1156 0000053643
01/JUN/2006 400659 13.978,80 4 BANCO DO BRASIL 1156 0000053643
06/JUL/2006 400776 13.978,80 5 BANCO DO BRASIL 1156 0000053643
31/JUL/2006 400809 13.978,80 6 BANCO DO BRASIL 1156 0000053643
05/SET/2006 400936 13.978,80 7 BANCO DO BRASIL 1156 0000053643
07/OUT/2006 401136 13.978,80 8 BANCO DO BRASIL 1156 0000053643
01/NOV/2006 401263 13.978,80 9 BANCO DO BRASIL 1156 0000053643
01/DEZ/2006 401456 13.978,80 10 BANCO DO BRASIL 1156 0000053643
Total: 132.163,20

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Parcela Banco Agência C/C
07/ABR/2006 700028 4.861,50 1 BANCO DO BRASIL 1156 0000108723
08/ABR/2006 700068 4.861,50 2 BANCO DO BRASIL 1156 0000108723
13/MAI/2006 700111 4.861,50 3 BANCO DO BRASIL 1156 0000108723
30/JUN/2006 700237 4.861,50 4 BANCO DO BRASIL 1156 0000108723
26/JUL/2006 700336 4.861,50 5 BANCO DO BRASIL 1156 0000108723
01/OUT/2006 700532 4.861,50 6 BANCO DO BRASIL 1156 0000108723
31/OUT/2006 700596 4.861,50 7 BANCO DO BRASIL 1156 0000108723
01/DEZ/2006 700660 4.861,50 8 BANCO DO BRASIL 1156 0000108723
14/DEZ/2006 700704 4.861,50 9 BANCO DO BRASIL 1156 0000108723
Total: 43.753,50

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL
Data Pgto OB Valor Parcela Banco Agência C/C
08/JAN/2006 849021 8.386,92 1 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
08/FEV/2006 849073 4.313,73 2 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
07/MAR/2006 849155 3.041,35 3 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
07/MAR/2006 849167 5.147,28 4 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
05/ABR/2006 849241 3.049,56 5 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
06/MAI/2006 849312 2.054,37 6 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
06/MAI/2006 849324 4.372,66 7 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
07/JUN/2006 849401 2.609,40 8 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
06/JUL/2006 849470 2.099,61 9 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
06/JUL/2006 849487 5.143,63 10 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
08/AGO/2006 849560 2.920,57 11 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
05/SET/2006 849629 2.274,64 12 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
05/SET/2006 849645 5.381,30 13 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
07/OUT/2006 849719 2.707,14 14 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
08/NOV/2006 849788 2.202,96 15 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
08/NOV/2006 849808 5.911,14 16 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
06/DEZ/2006 849881 3.348,39 17 BANCO DO BRASIL 1156 0000107131
Total: 64.964,65
Dados referentes ao fechamento do dia: 18/12/2006

Volta a consulta de liberações
Dinheiro entra