DEPUTADO FEDERAL
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
| ENIVALDO RIBEIRO | PP | 2006 | |
| VITALZINHO | PMDB | 1750 | |
| GILVAN FREIRE | PDT | 439 | |
| LUIZ COUTO | PT | 393 | |
| WILSON BRAGA | PMDB | 358 | |
| BALA | PPS | 245 | |
| BONIFÁCIO ROCHA | PSB | 225 | |
| WILSON SANTIAGO | PMDB | 125 | |
| RÔMULO GOUVEIA | PSDB | 119 | |
| EFRAIM FILHO | PFL | 115 | |
| RONALDO CUNHA LIMA | FSDB | 88 | |
| MANUEL JÚNIOR | PSB | 79 | |
| SARGENTO JUSCELINO | PSB | 79 | |
| ARMANDO ABÍLIO | PSDB | 52 | |
| NELSON ANACLETO | PT | 27 | |
| DR. DAMIÃO | PL | 21 | |
| WELLINGTON ROBERTO | PL | 21 | |
| VITAL DO RÊGO | PPS | 20 | |
| BERNARDINO | PPS | 16 | |
| ERASMO LUCENA | PMDB | 14 | |
| PASTOR PHILEMON | PTB | 11 | |
| MARCONDES GADELHA | PSB | 10 | |
| VIEIRINHA | PP | 10 | |
| TARCÍSIO MELO | PSDB | 9 | |
| ALUÍZIO PAREDES | PPS | 8 | |
| WALTER BRITO NETO | PFL | 8 | |
| AFONSO CARTAXO | PMDB | 5 | |
| MÁRCIO ARAÚJO DO INCRA | PPS | 4 | |
| CHAGAS | PCdoB | 3 | |
| ELENILDO | PSDB | 3 | |
| PROFESORA BETÂNIA | PCdoB | 3 | |
| ARI | PSOL | 2 | |
| EUDES | PT | 2 | |
| INALDO LEITÃO | PL | 2 | |
| MANUEL PAULINO | PDT | 2 | |
| MARLENE BARROS | PSB | 2 | |
| SILVINO DO SINDICATO | PRP | 2 | |
| WILLIAM RAMOS | PV | 2 | |
| ANTÔNIO RADICAL | PSTU | 1 | |
| ARIMATÉIA FRANÇA | PT | 1 | |
| CORONEL GUILHERME | PP | 1 | |
| DOUTOR SALES | PPS | 1 | |
| DR. EURICO RANGEL | PV | 1 | |
| HILDEBRANDO MARCOS | PMN | 1 | |
| LACERDA | PRB | 1 | |
| MAGLIANO | PPS | 1 | |
| MAJOR FÁBIO | PFL | 1 | |
| MIKIKA | PMDB | 1 | |
| NALDO CABEÇA | PPS | 1 | |
| RENÔ DE SOUZA | PFL | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário