PRESIDENTE
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | VÁLIDOS |
| LULA | PT | 46.661.989 | 48,61% |
| GERALDO ALCKMIN | PSDB | 39.968.167 | 41,64% |
| HELOISA HELENA | PSOL | 6.575.353 | 6,85% |
| CRISTOVAM BUARQUE | PDT | 2.538.833 | 2,64% |
| ANA MARIA RANGEL | PRP | 126.402 | 0,13% |
| JOSÉ MARIA EYMAEL | PSDC | 63.294 | 0,07% |
| LUCIANO BIVAR | PSL | 62.06 | 0,06% |
| RUI COSTA PIMENTA | PCO | 0 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário